План набора в 2025 году
Бакалавриат
![]() | 05.03.01 Геология профиль «Геология полезных ископаемых» КЦП: всего – 22 бюджетных мест в т. ч. особая квота – 3 места, отдельная квота – 3 места, целевой приём – 2 места Минимальный балл 2024 года набора – 141 |
по ЕГЭ | 1. Математика 2. География / Физика / Химия / Информатика 3. Русский язык |
после СПО | 1. География: основы общего землеведения 2. Основы геологии, геодезии и картографии 3. Русский язык |
![]() | 05.03.02 География профиль «ГИС-технологии в мониторинге природных и социальных процессов» КЦП: всего – 23 бюджетных мест в т. ч. особая квота – 3 места, отдельная квота – 3 места, целевой приём – 1 место Минимальный балл 2024 года набора – 153 |
по ЕГЭ | 1. География 2. Математика / Физика / Биология / Информатика 3. Русский язык |
после СПО | 1. География: основы общего землеведения 2. Основы геологии, геодезии и картографии 3. Русский язык |
![]() | 05.03.06 Экология и природопользование профиль «Природопользование» КЦП: всего – 22 бюджетных места в т. ч. особая квота – 2 места, отдельная квота – 2 места, целевой приём – 2 места Минимальный балл 2024 года набора – 142 |
по ЕГЭ | 1. Биология 2. Математика / Химия / Физика / География / Информатика 3. Русский язык |
после СПО | 1. Химические технологии 2. Экологическая безопасность 3. Русский язык |
![]() | 06.03.01 Биология профиль «Фундаментальная и прикладная биология» КЦП: всего – 52 бюджетных мест в т. ч. особая квота – 5 мест, отдельная квота – 5 мест, целевой приём – 3 места Минимальный балл 2024 года набора – 121 |
по ЕГЭ | 1. Биология 2. Математика / Химия / Физика / Информатика 3. Русский язык |
после СПО | 1. Анатомия и физиология человека 2. Химические технологии 3. Русский язык |
![]() | 35.03.10 Ландшафтная архитектура профиль «Садово-парковое строительство и ландшафтный дизайн» КЦП: всего – 15 бюджетных мест в т. ч. особая квота – 2 места, отдельная квота – 2 места, целевой приём – 2 места Минимальный балл 2024 года набора – 140 |
по ЕГЭ | 1. Биология 2. Математика / Информатика / География / Физика / Химия 3. Русский язык |
после СПО | 1. Декоративное садоводство 2. Проектирование объектов ландшафтной архитектуры 3. Русский язык |
Специалитет
![]() | 36.05.01 Ветеринария (очная (дневная) форма обучения) профиль «Ветеринарная медицина» КЦП: всего – 15 бюджетных мест в т. ч. особая квота – 2 места, отдельная квота – 2 места, целевой приём – 5 мест Минимальный балл 2023 года набора – 132 |
![]() | 36.05.01 Ветеринария (очно-заочная (вечерняя) форма обучения) профиль «Ветеринарная медицина» КЦП: всего – 12 бюджетных мест в т. ч. особая квота – 2 места, отдельная квота – 2 места, целевой приём – 3 места Минимальный балл 2023 года набора – 132 |
по ЕГЭ | 1. Биология 2. Математика / Химия 3. Русский язык |
после СПО | 1. Анатомия и физиология животных 2. Основы зоотехнии 3. Русский язык |
Магистратура
05.04.01 Геология
программа «Геология полезных ископаемых и недропользование»
КЦП: всего – 11 бюджетных мест
05.04.02 География
программа «Социально-экономическая география и цифровая пространственная аналитика»
КЦП: всего – бюджетных мест нет, обучение на контрактной основе
в т. ч. целевой приём – 1 место
Стоимость обучения в 2024/25 уч.году – 91 320 руб./семестр
05.04.06 Экология и природопользование
программа «Природопользование и охрана окружающей среды»
КЦП: всего – 11 бюджетных мест
в т. ч. целевой приём – 1 место
06.04.01 Биология
программы: Физиология и психофизиология / Генетика человека
КЦП: всего – 16 бюджетных мест / 16 бюджетных мест
в т. ч. целевой приём – 1 место / 1 место
Контактная информация
Колл-центр Приёмной комиссии КемГУ: 8 (384-2) 58-39-12
Для консультаций по всем направлениям и специальностям: Баранова Мария Михайловна, отв. за профориентационную работу по институту: 8 (960) 921-28-37
Для консультаций по направлениям «Геология» и «География»: Ольга Александровна Брель, зав. кафедрой геологии и географии, телефон кафедры геологии и географии: 8 (384-2) 58-45-22, Кирилл Андреевич Макаров, отв. за профориентационную работу по кафедре: 8 (961) 862-86-00